
| 功能\参数\机型 | HC-64-2 | HC-94-3 | HC-98-3 | HC-118-3 | HC-128-3 |
| 主机尺寸(长X宽X高) | 3200X1150X1700 |
4100X1050X1750 |
4600X1150X1800 |
4810X1150X1800 |
5100X1150X1800 |
| 绗缝宽度 | 1700 | 2450 | 2550 | 3000 | 3300 |
| 针排距 | 76.2 | 76.2 152.4 |
76.2 152.4 |
76.2 152.4 |
76.2 152.4 |
| 针距 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
| X行程 | 200 | 305 | 405 | 305 | 305 |
| 绗缝厚度 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 步长 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 |
| 生产速度 | 20-110米/时 | 20-100米/时 | 20-100米/时 | 20-90米/时 | 20-90米/时 |
| 车针型号 | 16#、19# | 16#、19# | 16#、19# | 16#、19# | 16#、19# |
| 主轴转速 | 550 (转/分) | 550 (转/分) | 550 (转/分) | 450-550 (转/分) | 450-550 (转/分) |
| 功率 | 3 KW | 3.5 KW | 4 KW | 4.5 KW | 4.5 KW |
| 电压 | 380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
380V/50HZ 220V/60HZ |
| 全机重量 | 1700kg | 2300kg | 2600kg | 3000kg | 3300kg |
| 底线机 |